이전페이지 전체메뉴

재무정보

이전메뉴

투명 경영을 통한 기업가치 제고

연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.

2020년 요약재무제표

자산 53,494
부채 46,430
자본 7,064

매출액

(단위:억원)
1분기 5,417
2분기 5,549
3분기 6,114
4분기 5,441
누계 22,521

영업이익

(단위:억원)
1분기 330
2분기 339
3분기 591
4분기 340
누계 1,599

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 5,417 5,549 6,114 5,441 22,521
영업비용 5,087 5,210 5,523 5,101 20,921
영업이익(손실) 330 339 591 340 1,599
기타손익 (7) 6 (26) (35) (62)
금융손익 (226) (218) (245) (271) (961)
법인세비용차감전순이익(손실) 98 127 319 33 576
당기순이익(손실) 76 94 254 (5) 415

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 9,646 10,023 9,207 8,269
비유동자산 44,725 44,715 45,182 45,225
자산총계 54,371 54,738 54,389 53,494
유동부채 21,850 21,277 19,027 20,759
비유동부채 25,785 26,615 28,274 25,671
부채총계 47,635 47,892 47,301 46,430
자본총계 6,737 6,846 7,088 7,064
부채와 자본총계 54,371 54,738 54,389 53,494

※분기별 실적은 누계 값과 일부 오차가 발생할 수 있습니다.

2020년 요약재무제표

자산 46,274
부채 40,828
자본 5,447

매출액

(단위:억원)
1분기 5,000
2분기 5,134
3분기 5,634
4분기 4,992
누계 20,759

영업이익

(단위:억원)
1분기 292
2분기 308
3분기 493
4분기 361
누계 1,453

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 5,000 5,134 5,634 4,992 20,759
영업비용 4,708 4,826 5,141 4,631 19,306
영업이익(손실) 292 308 493 361 1,453
기타손익 (4) (14) (44) (54) (116)
금융손익 (215) (213) (233) (376) (1,037)
법인세비용차감전순이익(손실) 73 81 215 (69) 300
당기순이익(손실) 56 60 168 (84) 200

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 7,613 5,650 6,154 5,650
비유동자산 38,526 40,625 40,369 40,625
자산총계 46,139 46,274 46,522 46,274
유동부채 19,622 17,597 15,935 17,597
비유동부채 21,234 23,231 25,058 23,231
부채총계 40,855 40,828 40,993 40,828
자본총계 5,284 5,447 5,530 5,447
부채와 자본총계 46,139 46,274 46,522 46,274

※분기별 실적은 누계 값과 일부 오차가 발생할 수 있습니다.
상단으로
Lotte Rental Menu close

일반렌탈 지사 안내

일반렌탈 지사 안내 팝업창 닫기
주소, 전화번호 항목을 가진 부산지점안내 양식
주소
부산광역시 부산진구 서면문화로 27, 유원골든타워 3F
전화번호
051-818-3900
주소, 전화번호 항목을 가진 대전지점안내 양식
주소
대전광역시 중구 계룡로 910, kt문화빌딩 7F
전화번호
042-226-7958

이메일 무단 수집 거부

이메일 무단 수집 거부 팝업창 닫기

이메일 주소 무단 수집을 거부합니다! 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며
이를 위반시 정보통신망법에 의해
형사상 처벌됨을 유의하시기 바랍니다.

확인