투명 경영을 통한 기업가치 제고
연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.2019년 요약재무제표
자산 | 53,620 |
---|---|
부채 | 46,938 |
자본 | 6,682 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 4,796 |
---|---|
2분기 | 5,213 |
3분기 | 5,292 |
4분기 | 5,205 |
누계 | 20,506 |
영업이익
(단위:억원)1분기 | 225 |
---|---|
2분기 | 335 |
3분기 | 380 |
4분기 | 319 |
누계 | 1,259 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 4,796 | 5,213 | 5,292 | 5,205 | 20,506 |
영업비용 | 4,571 | 4,877 | 4,912 | 4,886 | 19,247 |
영업이익(손실) | 225 | 335 | 380 | 319 | 1,259 |
기타손익 | (11) | (10) | 14 | 9 | 3 |
금융손익 | (251) | (218) | (217) | (222) | (872) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (1) | 107 | 177 | 106 | 390 |
당기순이익(손실) | (8) | 88 | 129 | 80 | 288 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 9,767 | 9,188 | 9,530 | 9,500 |
비유동자산 | 41,890 | 43,375 | 43,909 | 44,120 |
자산총계 | 51,657 | 52,563 | 53,440 | 53,620 |
유동부채 | 16,678 | 20,211 | 23,560 | 21,386 |
비유동부채 | 28,432 | 25,857 | 23,239 | 25,552 |
부채총계 | 45,110 | 46,068 | 46,799 | 46,938 |
자본총계 | 6,547 | 6,495 | 6,641 | 6,682 |
부채와 자본총계 | 51,657 | 52,563 | 53,440 | 53,620 |
2019년 요약재무제표
자산 | 44,710 |
---|---|
부채 | 39,447 |
자본 | 5,263 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 4,379 |
---|---|
2분기 | 4,733 |
3분기 | 4,856 |
4분기 | 4,760 |
누계 | 18,728 |
영업이익
(단위:억원)1분기 | 192 |
---|---|
2분기 | 247 |
3분기 | 340 |
4분기 | 275 |
누계 | 1,055 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 4,379 | 4,733 | 4,856 | 4,760 | 18,728 |
영업비용 | 4,187 | 4,486 | 4,516 | 4,485 | 17,673 |
영업이익(손실) | 192 | 247 | 340 | 275 | 1,055 |
기타손익 | (7) | (6) | 18 | (39) | (34) |
금융손익 | (211) | (219) | (213) | (203) | (846) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (26) | 23 | 145 | 33 | 175 |
당기순이익(손실) | (28) | 22 | 105 | 31 | 130 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 6,590 | 6,193 | 6,037 | 5,914 |
비유동자산 | 36,234 | 37,775 | 38,440 | 38,796 |
자산총계 | 42,823 | 43,968 | 44,477 | 44,710 |
유동부채 | 13,895 | 17,695 | 19,661 | 17,885 |
비유동부채 | 23,660 | 21,129 | 19,569 | 21,562 |
부채총계 | 37,555 | 38,824 | 39,230 | 39,447 |
자본총계 | 5,269 | 5,144 | 5,247 | 5,263 |
부채와 자본총계 | 42,823 | 43,968 | 44,477 | 44,710 |