투명 경영을 통한 기업가치 제고
연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.2018년 요약재무제표
| 자산 | 47,661 |
|---|---|
| 부채 | 41,116 |
| 자본 | 6,546 |
매출액
(단위:억원)| 1분기 | 4,531 |
|---|---|
| 2분기 | 4,773 |
| 3분기 | 4,851 |
| 4분기 | 4,507 |
| 누계 | 18,663 |
영업이익
(단위:억원)| 1분기 | 258 |
|---|---|
| 2분기 | 261 |
| 3분기 | 357 |
| 4분기 | 248 |
| 누계 | 1,124 |
손익계산서
(단위:억원)| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 4,531 | 4,773 | 4,851 | 4,507 | 18,663 |
| 영업비용 | 4,273 | 4,512 | 4,495 | 4,260 | 17,539 |
| 영업이익(손실) | 258 | 261 | 357 | 248 | 1,124 |
| 기타손익 | (8) | 2 | (5) | (1) | (12) |
| 금융손익 | (173) | (182) | (182) | (188) | (726) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 77 | 81 | 170 | 58 | 386 |
| 당기순이익(손실) | 59 | 69 | 141 | 31 | 300 |
재무상태표
(단위:억원)| 구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 7,452 | 8,519 | 8,843 | 8,743 |
| 비유동자산 | 34,786 | 35,931 | 37,125 | 38,918 |
| 자산총계 | 42,238 | 44,451 | 45,969 | 47,661 |
| 유동부채 | 14,486 | 14,096 | 14,870 | 14,953 |
| 비유동부채 | 21,787 | 24,308 | 24,920 | 26,163 |
| 부채총계 | 36,273 | 38,404 | 39,790 | 41,116 |
| 자본총계 | 5,965 | 6,047 | 6,179 | 6,546 |
| 부채와 자본총계 | 42,238 | 44,451 | 45,969 | 47,661 |
2018년 요약재무제표
| 자산 | 39,306 |
|---|---|
| 부채 | 34,009 |
| 자본 | 5,298 |
매출액
(단위:억원)| 1분기 | 4,191 |
|---|---|
| 2분기 | 4,419 |
| 3분기 | 4,439 |
| 4분기 | 4,112 |
| 누계 | 17,161 |
영업이익
(단위:억원)| 1분기 | 190 |
|---|---|
| 2분기 | 191 |
| 3분기 | 239 |
| 4분기 | 204 |
| 누계 | 824 |
손익계산서
(단위:억원)| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 4,191 | 4,419 | 4,439 | 4,112 | 17,161 |
| 영업비용 | 4,001 | 4,228 | 4,200 | 3,908 | 16,337 |
| 영업이익(손실) | 190 | 191 | 239 | 204 | 824 |
| 기타손익 | (5) | 7 | (1) | (2) | (1) |
| 금융손익 | (174) | (172) | (154) | (172) | (672) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 11 | 25 | 84 | 30 | 151 |
| 당기순이익(손실) | 5 | 24 | 78 | 24 | 131 |
재무상태표
(단위:억원)| 구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 5,676 | 6,779 | 6,872 | 5,792 |
| 비유동자산 | 30,414 | 31,312 | 32,211 | 33,515 |
| 자산총계 | 36,090 | 38,091 | 39,083 | 39,306 |
| 유동부채 | 11,536 | 11,198 | 11,978 | 11,663 |
| 비유동부채 | 19,366 | 21,682 | 21,817 | 22,346 |
| 부채총계 | 30,902 | 32,880 | 33,795 | 34,009 |
| 자본총계 | 5,188 | 5,212 | 5,288 | 5,298 |
| 부채와 자본총계 | 36,090 | 38,091 | 39,083 | 39,306 |

