이전페이지 전체메뉴

재무정보

이전메뉴

투명 경영을 통한 기업가치 제고

연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.

요약재무제표

자산 73,923
부채 58,742
자본 15,181

매출액

(단위:억원)
1분기6,856
2분기7,488
3분기7,580
4분기
누계 21,924

영업이익

(단위:억원)
1분기670
2분기772
3분기890
4분기
누계 2,332

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 6,856 7,488 7,580 21,924
영업비용 6,186 6,715 6,690 19,592
영업이익(손실) 670 772 890 2,332
기타손익 77 (7) (22) 48
금융손익 (349) (370) (374) (1,093)
법인세비용차감전순이익(손실) 383 388 494 1,266
당기순이익(손실) 298 301 387 986

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 10,251 8,022 8,484
비유동자산 61,538 63,388 65,438
자산총계 71,789 71,410 73,923
유동부채 32,157 30,042 31,503
비유동부채 25,102 26,596 27,239
부채총계 57,259 56,638 58,742
자본총계 14,530 14,772 15,181
부채와 자본총계 71,789 71,410 73,923
자산 70,066
부채 55,380
자본 14,686

매출액

(단위:억원)
1분기6,569
2분기6,962
3분기7,185
4분기7,208
누계 27,924

영업이익

(단위:억원)
1분기569
2분기758
3분기805
4분기717
누계 2,848

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 6,569 6,962 7,185 7,208 27,924
영업비용 6,000 6,204 6,380 6,492 25,076
영업이익(손실) 569 758 805 717 2,848
기타손익 (20) (7) (17) (62) (106)
금융손익 (296) (326) (378) (350) (1,350)
법인세비용차감전순이익(손실) 227 395 412 301 1,334
당기순이익(손실) 162 327 310 228 1,027

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 10,513 8,641 9,547 9,243
비유동자산 57,221 58,389 59,603 60,823
자산총계 67,734 67,031 69,150 70,066
유동부채 24,312 26,171 27,262 30,883
비유동부채 30,040 27,165 27,996 24,497
부채총계 54,352 53,337 55,258 55,380
자본총계 13,381 13,694 13,892 14,686
부채와 자본총계 67,734 67,031 69,150 70,066
자산 67,181
부채 53,528
자본 13,653

매출액

(단위:억원)
1분기7,212
2분기6,886
3분기6,873
4분기6,551
누계 27,523

영업이익

(단위:억원)
1분기853
2분기853
3분기814
4분기532
누계 3,052

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 7,212 6,886 6,873 6,551 27,523
영업비용 6,359 6,034 6,059 6,019 24,471
영업이익(손실) 853 853 814 532 3,052
기타손익 (26) (6) (5) (55) (91)
금융손익 (285) (364) (338) (295) (1,281)
법인세비용차감전순이익(손실) 529 476 459 151 1,614
당기순이익(손실) 401 331 397 23 1,152

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 10,683 9,956 10,881 10,421
비유동자산 57,568 58,027 57,186 56,760
자산총계 68,250 67,983 68,067 67,181
유동부채 23,098 25,616 25,060 23,087
비유동부채 32,114 28,985 29,254 30,441
부채총계 55,211 54,602 54,314 53,528
자본총계 13,039 13,382 13,753 13,653
부채와 자본총계 68,250 67,983 68,067 67,181
자산 69,272
부채 56,310
자본 12,962

매출액

(단위:억원)
1분기6,480
2분기6,839
3분기7,177
4분기6,893
누계 27,389

영업이익

(단위:억원)
1분기705
2분기794
3분기940
4분기645
누계 3,084

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 6,480 6,839 7,177 6,893 27,389
영업비용 5,775 6,045 6,237 6,249 24,305
영업이익(손실) 705 794 940 645 3,084
기타손익 (16) (2) (105) (111) (235)
금융손익 (222) (270) (756) (221) (1,469)
법인세비용차감전순이익(손실) 467 516 84 309 1,376
당기순이익(손실) 351 385 (68) 215 883

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 9,149 9,339 10,206 11,149
비유동자산 55,254 58,568 60,148 58,123
자산총계 64,403 67,907 70,353 69,272
유동부채 20,811 20,601 21,357 23,329
비유동부채 31,206 34,507 36,251 32,981
부채총계 52,017 55,108 57,608 56,310
자본총계 12,386 12,799 12,745 12,962
부채와 자본총계 64,403 67,907 70,353 69,272
자산 61,250
부채 48,877
자본 12,373

매출액

(단위:억원)
1분기5,889
2분기6,083
3분기6,115
4분기6,140
누계 24,227

영업이익

(단위:억원)
1분기492
2분기611
3분기729
4분기623
누계 2,455

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 5,889 6,083 6,115 6,140 24,227
영업비용 5,397 5,472 5,386 5,517 21,772
영업이익(손실) 492 611 729 623 2,455
기타손익 (7) (8) (4) (50) (69)
금융손익 (231) (221) (217) (212) (881)
법인세비용차감전순이익(손실) 254 382 508 361 1,504
당기순이익(손실) 186 278 385 287 1,136

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 8,591 8,940 14,396 9,699
비유동자산 45,297 46,703 47,831 51,551
자산총계 53,888 55,643 62,227 61,250
유동부채 20,819 22,263 22,056 22,133
비유동부채 25,841 25,768 27,947 26,743
부채총계 46,660 48,030 50,004 48,877
자본총계 7,228 7,613 12,223 12,373
부채와 자본총계 53,888 55,643 62,227 61,250

※분기별 실적은 누계 값과 일부 오차가 발생할 수 있습니다.

요약재무제표

자산 67,448
부채 54,599
자본 12,849

매출액

(단위:억원)
1분기6,253
2분기6,894
3분기6,930
4분기
누계 20,077

영업이익

(단위:억원)
1분기595
2분기714
3분기795
4분기
누계 2,104

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 6,253 6,894 6,930 20,077
영업비용 5,658 6,180 6,134 17,973
영업이익(손실) 595 714 795 2,104
기타손익 76 0 (9) 67
금융손익 (339) (351) (362) (1,051)
법인세비용차감전순이익(손실) 332 363 424 1,120
당기순이익(손실) 259 285 332 876

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 7,338 6,130 6,762
비유동자산 57,144 59,118 60,687
자산총계 64,482 65,248 67,448
유동부채 29,362 28,143 29,473
비유동부채 22,910 24,603 25,126
부채총계 52,272 52,746 54,599
자본총계 12,210 12,502 12,849
부채와 자본총계 64,482 65,248 67,448
자산 62,816
부채 50,422
자본 12,394

매출액

(단위:억원)
1분기5,889
2분기6,340
3분기6,476
4분기6,466
누계 25,171

영업이익

(단위:억원)
1분기521
2분기700
3분기718
4분기619
누계 2,557

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 5,889 6,340 6,476 6,466 25,171
영업비용 5,368 5,641 5,758 5,846 22,613
영업이익(손실) 521 700 718 619 2,557
기타손익 (16) 3 (7) (72) (92)
금융손익 (285) (316) (354) (550) (1,505)
법인세비용차감전순이익(손실) 220 387 357 (3) 960
당기순이익(손실) 165 331 273 (64) 705

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 7,839 6,439 6,979 6,606
비유동자산 51,875 53,277 54,853 56,210
자산총계 59,714 59,716 61,832 62,816
유동부채 21,124 23,216 24,645 28,227
비유동부채 27,172 24,763 25,267 22,195
부채총계 48,296 47,979 49,912 50,422
자본총계 11,418 11,737 11,921 12,394
부채와 자본총계 59,714 59,716 61,832 62,816
자산 58,626
부채 46,927
자본 11,699

매출액

(단위:억원)
1분기6,613
2분기6,273
3분기6,273
4분기5,969
누계 25,127

영업이익

(단위:억원)
1분기794
2분기808
3분기773
4분기506
누계 2,881

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 6,613 6,273 6,273 5,969 25,127
영업비용 5,819 5,465 5,499 5,463 22,246
영업이익(손실) 794 808 773 506 2,881
기타손익 (17) 1 (4) (100) (120)
금융손익 (272) (358) (317) (277) (1,224)
법인세비용차감전순이익(손실) 505 451 453 102 1,510
당기순이익(손실) 389 320 406 (19) 1,097

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 8,303 6,863 8,161 7,600
비유동자산 51,698 52,356 51,442 51,026
자산총계 60,001 59,219 59,603 58,626
유동부채 19,014 20,389 20,149 18,712
비유동부채 29,924 27,441 27,676 28,215
부채총계 48,939 47,830 47,825 46,927
자본총계 11,063 11,388 11,778 11,699
부채와 자본총계 60,001 59,219 59,603 58,626
자산 60,473
부채 49,465
자본 11,009

매출액

(단위:억원)
1분기5,981
2분기6,315
3분기6,601
4분기6,324
누계 25,221

영업이익

(단위:억원)
1분기634
2분기744
3분기884
4분기601
누계 2,864

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 5,981 6,315 6,601 6,324 25,221
영업비용 5,346 5,571 5,717 5,723 22,357
영업이익(손실) 634 744 884 601 2,864
기타손익 (13) 2 (23) (176) (209)
금융손익 (215) (259) (739) (231) (1,445)
법인세비용차감전순이익(손실) 406 487 123 194 1,210
당기순이익(손실) 308 369 (16) 119 780

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 6,517 6,382 7,500 8,415
비유동자산 50,266 52,999 53,908 52,059
자산총계 56,783 59,381 61,408 60,473
유동부채 17,518 16,891 17,676 19,371
비유동부채 28,755 31,607 32,887 30,094
부채총계 46,274 48,498 50,563 49,465
자본총계 10,510 10,883 10,846 11,009
부채와 자본총계 56,783 59,381 61,408 60,473
자산 53,626
부채 43,079
자본 10,547

매출액

(단위:억원)
1분기5,433
2분기5,657
3분기5,652
4분기5,618
누계 22,359

영업이익

(단위:억원)
1분기423
2분기543
3분기651
4분기561
누계 2,177

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 5,433 5,657 5,652 5,618 22,359
영업비용 5,010 5,114 5,001 5,057 20,182
영업이익(손실) 423 543 651 561 2,177
기타손익 (4) (110) 2 (73) (185)
금융손익 (222) (106) (207) (192) (727)
법인세비용차감전순이익(손실) 197 327 445 296 1,266
당기순이익(손실) 143 243 342 219 947

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 6,118 6,004 11,697 6,765
비유동자산 40,763 42,181 43,294 46,861
자산총계 46,882 48,185 54,991 53,626
유동부채 17,208 18,681 18,259 18,059
비유동부채 24,121 23,708 26,393 25,020
부채총계 41,329 42,388 44,652 43,079
자본총계 5,553 5,796 10,339 10,547
부채와 자본총계 46,882 48,185 54,991 53,626

※분기별 실적은 누계 값과 일부 오차가 발생할 수 있습니다.
상단으로

이메일 무단 수집 거부

이메일 무단 수집 거부 팝업창 닫기

이메일 주소 무단 수집을 거부합니다! 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며
이를 위반시 정보통신망법에 의해
형사상 처벌됨을 유의하시기 바랍니다.

확인