투명 경영을 통한 기업가치 제고
연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.2021년 요약재무제표
2021
자산 | 부채 | 자본 |
---|---|---|
5,564,301 | 4,803,043 | 761,258 |
매출액
(단위: 백만원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|
588,853 | 1,197,122 |
영업이익
(단위: 백만원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|
49,175 | 110,281 |
손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 1분기(1~3월) | 2분기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 588,853 | 1,197,122 | ||
영업비용 | 539,678 | 1,086,840 | ||
영업이익(손실) | 49,175 | 110,281 | ||
기타손익 | (672) | (1,493) | ||
금융손익 | (23,114) | (45,212) | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 25,390 | 63,572 | ||
당기순이익(손실) | 18,589 | 46,343 |
재무상태표
(단위: 백만원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 859,098 | 893,979 | ||
비유동자산 | 4,529,679 | 4,670,322 | ||
자산총계 | 5,388,777 | 5,564,301 | ||
유동부채 | 2,081,916 | 2,226,291 | ||
비유동부채 | 2,584,105 | 2,576,752 | ||
부채총계 | 4,666,021 | 4,803,043 | ||
자본총계 | 722,756 | 761,259 | ||
부채와 자본총계 | 5,388,777 | 5,564,301 |
2021년 요약재무제표
2021
자산 | 부채 | 자본 |
---|---|---|
4,818,451 | 4,238,829 | 579,622 |
매출액
(단위: 백만원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|
543,253 | 1,108,982 |
영업이익
(단위: 백만원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|
42,257 | 96,565 |
손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 1분기(1~3월) | 2분기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 543,253 | 1,108,982 | ||
영업비용 | 500,996 | 1,012,417 | ||
영업이익(손실) | 42,257 | 96,565 | ||
기타손익 | (377) | (11,398) | ||
금융손익 | (22,157) | (32,712) | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 19,724 | 52,455 | ||
당기순이익(손실) | 14,309 | 38,576 |
재무상태표
(단위: 백만원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 611,840 | 600,377 | ||
비유동자산 | 4,076,338 | 4,218,075 | ||
자산총계 | 4,688,178 | 4,818,451 | ||
유동부채 | 1,720,758 | 1,868,060 | ||
비유동부채 | 2,412,150 | 2,370,769 | ||
부채총계 | 4,132,908 | 4,238,829 | ||
자본총계 | 555,270 | 579,623 | ||
부채와 자본총계 | 4,688,178 | 4,818,451 |