재무정보

주식정보

투명 경영을 통한 기업가치 제고

연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.

2023년 요약재무제표

자산 부채 자본
67,181 53,528 13,653

매출액

(단위:억원)
1분기 2분기 3분기 4분기 누계
7,212 6,886 6,873 6,551 27,523

영업이익

(단위: 억원)
1분기 2분기 3분기 4분기 누계
853 853 814 532 3,052

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 7,212 6,886 6,873 6,552 27,523
영업비용 6,359 6,034 6,059 6,019 24,471
영업이익(손실) 853 853 814 532 3,052
기타손익 (26) (6) (5) (54) (91)
금융손익 (285) (364) (338) (294) (1,281)
법인세비용차감전순이익(손실) 529 476 459 150 1,614
당기순이익(손실) 401 331 397 23 1,152

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 10,683 9,956 10,881 10,421
비유동자산 57,568 58,027 57,186 56,760
자산총계 68,250 67,983 68,067 67,181
유동부채 23,098 25,616 25,060 23,087
비유동부채 32,114 28,985 29,254 30,441
부채총계 55,211 54,602 54,314 53,528
자본총계 13,039 13,382 13,753 13,653
부채와 자본총계 68,250 67,983 68,067 67,181

※분기별 실적은 누계 값과 일부 오차가 발생할 수 있습니다.

2023년 요약재무제표

자산 부채 자본
58,626 46,927 11,699

매출액

(단위:억원)
1분기 2분기 3분기 4분기 누계
6,613 6,273 6,273 5,968 25,127

영업이익

(단위:억원)
1분기 2분기 3분기 4분기 누계
794 808 773 506 2,881

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 6,613 6,273 6,273 5,968 25,127
영업비용 5,819 5,465 5,499 5,463 22,246
영업이익(손실) 794 808 773 506 2,881
기타손익 (17) 1 (4) (127) (147)
금융손익 (272) (358) (317) (277) (1,224)
법인세비용차감전순이익(손실) 505 451 453 101 1,510
당기순이익(손실) 389 320 406 (18) 1,097

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 8,303 6,863 8,161 7,600
비유동자산 51,698 52,356 51,442 51,026
자산총계 60,001 59,219 59,603 58,626
유동부채 19,014 20,389 20,149 18,712
비유동부채 29,924 27,441 27,676 28,215
부채총계 48,939 47,830 47,825 46,927
자본총계 11,063 11,388 11,778 11,699
부채와 자본총계 60,001 59,219 59,603 58,626

※분기별 실적은 누계 값과 일부 오차가 발생할 수 있습니다.

이메일 무단 수집 거부

이메일 무단 수집 거부 팝업창 닫기

이메일 주소 무단 수집을 거부합니다! 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을
거부하며 이를 위반시 정보통신망법에 의해
형사상 처벌됨을 유의하시기 바랍니다.

확인

이메일 무단 수집 거부

이메일 무단 수집 거부 팝업창 닫기

이메일 주소 무단 수집을 거부합니다! 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을
거부하며 이를 위반시 정보통신망법에 의해
형사상 처벌됨을 유의하시기 바랍니다.

확인