투명 경영을 통한 기업가치 제고
연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.2023년 요약재무제표
자산 | 부채 | 자본 |
---|---|---|
67,983 | 54,602 | 13,382 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|
7,212 | 6,886 | 14,099 |
영업이익
(단위: 억원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|
853 | 853 | 1,706 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 7,212 | 6,886 | 14,099 | ||
영업비용 | 6,359 | 6,034 | 12,393 | ||
영업이익(손실) | 853 | 853 | 1,706 | ||
기타손익 | (26) | (6) | (31) | ||
금융손익 | (285) | (364) | (649) | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 529 | 476 | 1,005 | ||
당기순이익(손실) | 401 | 331 | 732 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 10,683 | 9,956 | ||
비유동자산 | 57,568 | 58,027 | ||
자산총계 | 68,250 | 67,983 | ||
유동부채 | 23,098 | 25,616 | ||
비유동부채 | 32,114 | 28,985 | ||
부채총계 | 55,211 | 54,602 | ||
자본총계 | 13,039 | 13,382 | ||
부채와 자본총계 | 68,250 | 67,983 |
2023년 요약재무제표
자산 | 부채 | 자본 |
---|---|---|
59,219 | 47,830 | 11,388 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|
6,613 | 6,273 | 12,886 |
영업이익
(단위:억원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|
794 | 808 | 1,602 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 6,613 | 6,273 | 12,886 | ||
영업비용 | 5,819 | 5,465 | 11,283 | ||
영업이익(손실) | 794 | 808 | 1,602 | ||
기타손익 | (17) | 1 | (17) | ||
금융손익 | (272) | (358) | (630) | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 505 | 451 | 955 | ||
당기순이익(손실) | 389 | 320 | 710 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 8,303 | 6,863 | ||
비유동자산 | 51,698 | 52,356 | ||
자산총계 | 60,001 | 59,219 | ||
유동부채 | 19,014 | 20,389 | ||
비유동부채 | 29,924 | 27,441 | ||
부채총계 | 48,939 | 47,830 | ||
자본총계 | 11,063 | 11,388 | ||
부채와 자본총계 | 60,001 | 59,219 |