투명 경영을 통한 기업가치 제고
연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.2024년 요약재무제표
자산 | 부채 | 자본 |
---|---|---|
67,031 | 53,337 | 13,694 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|
6,569 | 6,962 | 13,531 |
영업이익
(단위: 억원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|
569 | 758 | 1,327 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 6,569 | 6,962 | 13,531 | ||
영업비용 | 6,000 | 6,204 | 12,204 | ||
영업이익(손실) | 569 | 758 | 1,327 | ||
기타손익 | (20) | (7) | (27) | ||
금융손익 | (296) | (326) | (622) | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 227 | 395 | 621 | ||
당기순이익(손실) | 162 | 327 | 490 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 10,513 | 8,641 | ||
비유동자산 | 57,221 | 58,389 | ||
자산총계 | 67,734 | 67,031 | ||
유동부채 | 24,312 | 26,171 | ||
비유동부채 | 30,040 | 27,165 | ||
부채총계 | 54,352 | 53,337 | ||
자본총계 | 13,381 | 13,694 | ||
부채와 자본총계 | 67,734 | 67,031 |
2024년 요약재무제표
자산 | 부채 | 자본 |
---|---|---|
59,716 | 47,979 | 11,737 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|
5,889 | 6,340 | 12,229 |
영업이익
(단위:억원)1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|
521 | 700 | 1,220 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 5,889 | 6,340 | 12,229 | ||
영업비용 | 5,368 | 5,641 | 11,009 | ||
영업이익(손실) | 521 | 700 | 1,220 | ||
기타손익 | (16) | 3 | (13) | ||
금융손익 | (285) | (316) | (601) | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 220 | 387 | 606 | ||
당기순이익(손실) | 165 | 331 | 496 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 7,839 | 6,439 | ||
비유동자산 | 51,875 | 53,277 | ||
자산총계 | 59,714 | 59,716 | ||
유동부채 | 21,124 | 23,216 | ||
비유동부채 | 27,172 | 24,763 | ||
부채총계 | 48,296 | 47,979 | ||
자본총계 | 11,418 | 11,737 | ||
부채와 자본총계 | 59,714 | 59,716 |