고객의 더 나은 삶을 창조
발행주가와 실시간 주가, 배당정보와 주주 현황을 확인하실 수 있습니다.롯데렌탈(089860)
|
거래량 | 거래대금 |
---|---|
단위:원
시가 | - |
---|---|
고가 | - |
저가 | - |
PER | - |
상장주식수 | - |
상한가 | - |
---|---|
하한가 | - |
액면가 | - |
52주 최고 (종가기준) | - |
52주 최저 (종가기준) | - |
본 정보는 코스콤(www.koscom.co.kr)에서 제공합니다.
발행한 주식 종류
(2021. 9. 30)종류 | 수량(주) | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
합계 | 36,634,063 | 183,170,315 | 100 |
기명식 보통주 | 36,634,063 | 183,170,315 | 100 |
기명식 우선주 | - | - | - |
배당현황
구분 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(연결)당기순이익(백만원) | 94,391 | 118,750 | 45,959 |
(별도)당기순이익(백만원) | 78,011 | 94,683 | 20,007 |
현금배당금 총액(백만원) | 32,971 | 32,971 | 3,531 |
(연결)현금배당성향(%) | 34.9 | 27.8 | 7.7 |
(별도)현금배당성향(%) | 42.2 | 34.8 | 17.6 |
현금배당수익률(%) | 3.2 | 2.4 | - |
주당 현금배당금(원) | 900 | 900 | 300 |
지분율(%)
(단위: 백만원)
2022.03.31
주주 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | |
---|---|---|---|
주식수 | 지분율(%) | ||
호텔롯데 | 보통주 | 13,846,833 | 38% |
특수관계인 | 보통주 | 8,365,230 | 23% |
우리사주조합 | 보통주 | 1,203,455 | 3% |
유통주식 | 보통주 | 13,218,545 | 36% |
합계 | 보통주 | 36,634,063 | 100% |