고객의 더 나은 삶을 창조
발행주가와 실시간 주가, 배당정보와 주주 현황을 확인하실 수 있습니다.롯데렌탈(089860)
|
거래량 | 거래대금 |
---|---|
단위:원
시가 | - |
---|---|
고가 | - |
저가 | - |
PER | - |
상장주식수 | - |
상한가 | - |
---|---|
하한가 | - |
액면가 | - |
52주 최고 (종가기준) | - |
52주 최저 (종가기준) | - |
본 정보는 코스콤(www.koscom.co.kr)에서 제공합니다.
발행한 주식 종류
(2021. 9. 30)종류 | 수량(주) | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
합계 | 36,634,063 | 183,170,315 | 100 |
기명식 보통주 | 36,634,063 | 183,170,315 | 100 |
기명식 우선주 | - | - | - |
배당현황
구분 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(연결)당기순이익(백만원) (지배기업 소유주지분) |
119,991 | 94,391 | 118,750 |
(별도)당기순이익(백만원) | 109,669 | 78,011 | 94,683 |
현금배당금 총액(백만원) | 43,961 | 32,971 | 32,971 |
(연결)현금배당성향(%) | 36.6 | 34.9 | 27.8 |
(별도)현금배당성향(%) | 40.1 | 42.2 | 34.8 |
현금배당수익률(%) | 4.3 | 3.2 | 2.4 |
주당 현금배당금(원) | 1,200 | 900 | 900 |
지분율(%)
(단위: 백만원)2024.09.30 기준
주주 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | |
---|---|---|---|
주식수 | 지분율(%) | ||
(주)호텔롯데 | 보통주 | 13,846,833 | 37.80% |
㈜부산롯데호텔 | 보통주 | 8,365,230 | 22.83% |
국민연금공단 | 보통주 | 2,126,070 | 5.80% |
우리사주조합 | 보통주 | 1,038,840 | 2.84% |
유통주식 | 보통주 | 10,947,090 | 29.88% |
자기주식 | 보통주 | 310,000 | 0.85% |
합계 | 보통주 | 36,634,063 | 100% |
상기 자기주식수는 3분기 말 주주명부 기준이며, 기준일 이후 자기주식 14,675주를 추가 취득하였습니다.
보다 자세한 내용은 당사가 제출한 자기주식취득결과보고서(24.10.02.)를 참조하시기 바랍니다.